body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Бобриньов Олег Володимирович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 24.04.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Публiчне акцiонерне товариство "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
25198262 |
4. Місцезнаходження |
04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12А |
5. Міжміський код, телефон та факс |
044 495-23-73 044 495-23-75 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2015 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://www.uifc.kiev.ua/ | в мережі Інтернет | 24.04.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | X |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | X |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: ПАТ "УIФК" не має похiдних цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв. На пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Емiтент участi у створеннi юридичних осiб не приймав. |
1. Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | № 06386 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 04.09.1997 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 500000000.00 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 45 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 35.14 Торгiвля електроенергiєю, 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), 66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Органами Товариства є: - Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий одноособний орган - Генеральний директор; - Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзор). Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до Статуту. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Обрання та вiдзив посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням органу Товариства, до компетенцiї й повноваження якого входять цi питання вiдповiдно до положень Статуту. Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточної дiяльнiстї, є Генеральний директор Бобриньов О.В., пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УIФК", якi вiдбулися 31.03.2014р. (Протокол №36 вiд 31.03.14р.), обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства: 1. Янковський Микита Олександрович 2. Колесник Алла Анатолiївна 3. Снiгур Ярослав Володимирович. Ревiзор Товариства: Добровiнська Олена Вiкторiвна. Вiдповiдно до Статуту емiтента строк повноважень на всiх цих посадах - 3 (три) роки. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поставка електричної енергiї по нерегульованому тарифу | серiя АЕ №194790 | 06.08.2013 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України | 06.08.2018 |
Опис | Протягом звiтного перiоду емiтенту згiдно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики продовжила дiю лiцензiї на право провадження дiяльностi з постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом до 06 серпня 2018 року. Термiн дiї лiцензiї з 07/08/02 по 06/08/18. | |||
Посередницька дiяльнiсть митного брокера | серiя АВ №542281 | 06.06.2011 | Державна митна служба України | Необмежена |
Опис | Термiн дiї - безстрокова. | |||
На право використання складського примiщення, резервувара, майданчика як складу тимчасового зберiгання | №20500/033/В | 25.10.2010 | Державна митна служба України | Необмежена |
Опис | Термiн дiї - безстрокова. |
Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
23.04.2015 | 23.04.2015 | - |
Опис | На пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. |
1. Посада | Генеральний директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бобриньов Олег Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | вища економiчна |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - директор фiнансово-економiчного департаменту |
8. Опис | Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. На данному пiдприємствi Бобриньов Олег Володимирович працює за сумiсництвом Генеральним директором. Юридична адреса Товариства : 04212 м. Киiв, вул. Маршала Малиновського, 12-а. Фактична адреса Товариства: 01601 м. Київ, вул. Госпiтальна, 4-а. Основне мiсце роботи - ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - директор фiнансово-економiчного департаменту. Генеральний директор є виконавчим одноосiбним органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства. Генеральним директором укладається контракт, який вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Генеральний директор Товариства дiє вiдповiдно до Положення, що затверджується Загальними зборами. Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, заподiянi Товариству їхнiми дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави i розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Качура Олена Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1970 |
5. Освіта | вища економiчна |
6. Стаж роботи (років) | 17 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Паритет-П" - головний бухгалтер. |
8. Опис | Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. ФУНКЦIОНАЛЬНI ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА: 1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського, податкового облiку господарсько-фiнансової дiяльностi й контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. 2. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку й звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. 3. Вiдповiдає за своєчасне та якiсне складання документiв щодо фiнансової звiтностi пiдприємства та контролює їх подання у державнi установи вiдповiдно до чинного законодавства України. |
1. Посада | Член Наглядової Ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Снiгур Ярослав Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1983 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провiдний фахiвець вiддiлу зовнiшнього фiнансування. |
8. Опис | Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2014року (Протокол №36 вiд 31.03.2014р.) переобрано Снiгура Ярослава Володимировича на посаду члена Наглядової Ради Товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi Товариства - 0%. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провiдний фахiвець вiддiлу зовнiшнього фiнансування. |
1. Посада | Член Наглядової Ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Колесник Алла Анатолiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1959 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провiдний iнженер вiддiлу телекомунiкацiй. |
8. Опис | Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2014року (Протокол №36 вiд 31.03.2014р.) переобрано Колесник Аллу Анатолiївну на посаду члена Наглядової Ради Товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi Товариства - 0%. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провiдний iнженер вiддiлу телекомунiкацiй. |
1. Посада | Член Наглядової Ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Янковський Микита Олександрович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1982 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДП "Такс Консалтiнг Україна" - експерт iз зовнiшнiх економiчних питань. |
8. Опис | Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2014року (Протокол №36 вiд 31.03.2014р.) переобрано Янковського Микиту Олександровича на посаду члена Наглядової Ради Товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi Товариства - 0%. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту ЗЕД в ПАТ "УIФК", економiст 1 категорiї вiддiлу органiзацiї працi та зарплати в ПАТ "ЕК " Херсонобленерго" (код ЄДРПОУ 05396638). |
1. Посада | Ревiзор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Добровiнська Олена Вiкторiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1985 |
5. Освіта | вища економiчна |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Райфайзен Банк" - головний економiст; ПАТ "Унiверсал банк" - старший спецiалiст з документарних операцiй. На данний час працює в ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провiдний фахiвець вiддiлу кредитної полiтики та зв"язку з банками. |
8. Опис | Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2014 р. ( Протокол №36 вiд 31.03.2014р.) обрано Ревiзором Товариства Добровiнську Олену Вiкторiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi Товариства - 0,00 %. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
1. Найменування | ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 21666401 |
4. Місцезнаходження | 04073 Україна м. Київ Оболонський м.Київ Московський пр-т,6 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263357 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.09.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 428-61-28 044 428-61-28 |
8. Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть депозитарної установи. |
9. Опис | ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" самостiйно веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв згiдно лiцензiї АЕ №263357 вiд 29.09.2013. Також ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" має лiцензiю АГ №579894 вiд 23 вересня 2011 на Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. |
1. Найменування | ПАТ "Київська Мiжнародна Фондова бiржа" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 20064500 |
4. Місцезнаходження | 01033 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Саксаганського,36-в |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581146 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.04.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 490-57-89 044 490-57-89 |
8. Вид діяльності | Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа) |
9. Опис | Фондова бiржа КМФБ здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. |
1. Найменування | ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 21672206 |
4. Місцезнаходження | 01004 Украина м. Київ Печерський м.Київ вул. Шовковична, 42/44, 6 поверх |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД №034421 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 11.06.2012 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 277-50-03 044 277-50-03 |
8. Вид діяльності | Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа) |
9. Опис | Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшим органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в режимi реального часу. |
1. Найменування | ТОВ "ФК-Зберiгач" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 38375990 |
4. Місцезнаходження | 01033 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Саксаганського, 36-в |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 185251 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.10.2012 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 498-64-67 044 498-64-67 |
8. Вид діяльності | Брокерська дiяльнiсть |
9. Опис | - |
1. Найменування | ТОВ "IНВЕСТ-БРОК" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 36676363 |
4. Місцезнаходження | 01033 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Саксаганського, 36-в |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №185220 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 06.10.2012 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 498-64-67 044 498-64-67 |
8. Вид діяльності | Брокерська дiяльнiсть |
9. Опис | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку- дiяльнiсть з торговлi цiнними паперами. |
1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071 Україна м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 591 04 04 044 591 04 04 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
9. Опис | 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). |
1. Найменування | ТОВ АФ "Вiспер-аудит" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 21638764 |
4. Місцезнаходження | 03150 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Димитрова, 5,корп.10-А, кiмната 401 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0342 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2001 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 532-41-31 044 532-41-31 |
8. Вид діяльності | Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту |
9. Опис | Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. |
1. Найменування | ПрАТ "Страхова компанiя "Сузiр'я |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 22891956 |
4. Місцезнаходження | 03067 Україна м. Київ Солом'янський вул. Гарматна, 6 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №293911 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 22.07.2014 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 239 29 97 044 239 29 97 |
8. Вид діяльності | Страхування майна ( крiм залiзничного, наземного, повiтряного,водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). |
9. Опис | ПрАТ "Страхова компанiя "Сузiр'я - страхувальник рухомого та нерухомого майна ПАТ "УIФК". |
1. Найменування | ПрАТ Страхова компанiя "Провiдна" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 23510137 |
4. Місцезнаходження | 03049 Україна м. Київ Солом'янський м.Київ Повiтрофлотський пр-т, 25 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №520913 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 16.02.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 492 18 18 044 492 18 18 |
8. Вид діяльності | Страхування майна ( крiм залiзничного, наземного, повiтряного,водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). |
9. Опис | ПрАТ Страхова компанiя "Провiдна" - страхувальник рухомого та нерухомого майна ПАТ "УIФК", професiйної вiдповiдальностi митного брокера. |
1. Найменування | ПрАТ "Страхова компанiя "УНIКА" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 20033533 |
4. Місцезнаходження | 01032 Україна м. Київ Печерський вул. Саксаганського , 70-а |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №293995 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 07.08.2014 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 225 60 00 044 225 60 00 |
8. Вид діяльності | Страхування майна ( крiм залiзничного, наземного, повiтряного,водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). |
9. Опис | ПрАТ "Страхова компанiя "УНIКА" - страхувальник нерухомого майна ПАТ "УIФК". Також дiє лiцензiя АЕ №293975 вiд 07.08.2014 на вид дiяльностi : добровiльне страхування майна ( крiм залiзничного, наземного, повiтряного,водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). |
1. Найменування | ПрАТ Страхова компанiя "Альфа страхування" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30968986 |
4. Місцезнаходження | 04073, Україна, м. Київ , Московський пр-т, 9 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №522515 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 14.08.2014 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044(499-77-61) 044(499-77-61) |
8. Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть |
9. Опис | ПрАТ Страхова компанiя "Альфа страхування" страхувало рухоме майно ПАТ "УIФК" в звiтному перiодi. Також у страхової компанiї є лiцензiя АЕ №522502 , яка видана 14.08.2014 року на страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08.01.2013 | 4/1/2013 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA1001371004 | Акція привілейована бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 100.00 | 5000000 | 500000000.00 | 100 |
Опис | Змiни прав власникiв акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Привiлейованнi акцiї не випускалися Товариством. Факти лiстингу (делiстингу) протягом звiтного перiоду акцiй вiдсутнi. Акцiї Товариства на данний час включенi до 2-го рiвня лiстингу на фондовiй бiржi ПАТ "КМФБ" та ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". . На кiнець звiтного перiоду у лiстингу перебувають 100 % вiд кiлькостi акцiй емiтента з правами власникiв згiдно з проспектом емiсiї. Найвища цiна на цiннi папери (акцiї) протягом звiтного перiоду - 101.3 грн. Найнижча цiна на цiннi папери (акцiї) протягом звiтного перiоду - 100,00 грн. Ринкова капiталiзацiя на 25.03.2015 (останнiй день торгiв на Київської мiжнародної фондової бiржi ) склала 503 000,00 тис. грн. |
2. Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.10.2004 | 145/2/04 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000.00 | 50000 | Бездокументарні іменні | 50000000.00 | 15 | щомiсячно | 1849500 | 05.11.2020 |
